Schnell finden
Gase A–Z
Alphabetisches Verzeichnis aller bei uns verfügbaren reinen Gase und Mischungen.
Diese Liste führt unser gesamtes Gasprogramm – vom Standardgas bis zum Edel- und Sondergas. Die Spalte „Verfügbar als" verlinkt auf die jeweilige Produktseite mit Anwendungen und Lieferformen. Reinheitsgrade, konkrete Flaschengrößen und einzelne Mischungen finden Sie dort. Prüf- und Sondergase fertigen wir auftragsbezogen.
| Gas | Formel | Verfügbar als | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Acetylen | C₂H₂ | Schweißen/Schneiden; als Reinstgas 2.6 auch für die Analytik | |
| Ammoniak | NH₃ | Sondergas, auftragsbezogen | |
| Argon | Ar | auch als Reinstgas bis 6.0 | |
| Argon/CO₂ | Ar/CO₂ | Schutzgas zum MAG-Schweißen (ARKUF-Reihe) – siehe Schweißgas-Finder | |
| Argon/CO₂/O₂ | Ar/CO₂/O₂ | Schutzgas zum MAG-Schweißen (ARKUF-Reihe) | |
| Argon/Helium | Ar/He | Schutzgas WIG/MIG (ARKUF He-Reihe) | |
| Argon/Sauerstoff | Ar/O₂ | Schutzgas zum MAG-Schweißen (ARKUF S-Reihe) | |
| Argon/Wasserstoff | Ar/H₂ | Schutzgas WIG/Plasma & Wurzelschutz (ARKUF W-Reihe) | |
| Ballongas | He | Helium für Luftballons – Flaschen und Einweg-Behälter | |
| Brenngas | H₂/He | Sondergas (u. a. für die Flammenphotometrie) | |
| Butan | C₄H₁₀ | auch als Campinggas-Kartuschen | |
| Buten | C₄H₈ | Sondergas, auftragsbezogen | |
| Druckluft (medizinisch) | — | Atemluft | |
| Druckluft (technisch) | — | ||
| Erdgas | überw. CH₄ | überwiegend Methan | |
| Ethan | C₂H₆ | Sondergas | |
| Ethen (Ethylen) | C₂H₄ | Sondergas; auch zur Fruchtreifung | |
| Formiergas | N₂/H₂ | Wurzelschutz/Formieren beim Schweißen | |
| Helium | He | Reinstgas bis 6.0; flüssig (LHe) auf Anfrage; auch als Ballongas | |
| Kältemittel | — | R 134a, R 404a, R 407c, R 410a; weitere auf Anfrage | |
| Kohlendioxid (CO₂) | CO₂ | technische Qualität und Lebensmittelqualität E 290; als Trockeneis; Reinstgas bis 5.5 — medizinisches CO₂ siehe eigener Eintrag | |
| Kohlendioxid (medizinisch) | CO₂ | medizinische Qualität, für Klinik und Praxis | |
| Kohlenmonoxid | CO | Sondergas | |
| Krypton | Kr | Edelgas, Sondergas | |
| KUFBIO | N₂/CO₂ | Eigenmarke: 60/40, 70/30, 80/20 | |
| KUFVITA 100 % (V/V) | O₂ | eigenes Fertigarzneimittel med. Sauerstoff (Zul.-Nr. 75085.00.00) | |
| Lachgas (Distickstoffmonoxid) | N₂O | Anästhesie und Lebensmittel | |
| Lasergas | — | CO₂-Laser-Gasgemisch | |
| Methan | CH₄ | Reinstgas bis 5.5 | |
| Neon | Ne | Edelgas, Sondergas | |
| Propan | C₃H₈ | auch als Camping-, BBQ- und Treibgas | |
| Propen (Propylen) | C₃H₆ | Sondergas | |
| Reifegas | — | zur Obst- und Fruchtreifung | |
| Sauerstoff (medizinisch) | O₂ | als Fertigarzneimittel KUFVITA | |
| Sauerstoff (technisch) | O₂ | auch als Reinstgas bis 5.0 | |
| Schwefeldioxid | SO₂ | Sondergas | |
| Schwefelhexafluorid | SF₆ | Sondergas | |
| Schwefelwasserstoff | H₂S | Sondergas | |
| Stickstoff | N₂ | Reinstgas bis 6.0; flüssig (LIN) in Kannen | |
| Stickstoffdioxid | NO₂ | Sondergas | |
| Stickstoffmonoxid | NO | Sondergas | |
| Synthetische Luft | O₂/N₂ | 20 % O₂ in N₂; auch KW-frei (für die Analytik) | |
| Trockeneis | CO₂ (fest) | festes Kohlendioxid; auch zum Trockeneisstrahlen | |
| Verpackungsgase | — | Schutzgas (MAP): CO₂/O₂, N₂/CO₂/O₂ | |
| Wasserstoff | H₂ | Reinstgas bis 6.0 | |
| Xenon | Xe | Edelgas, Sondergas |
Sie suchen ein bestimmtes Gas oder eine spezielle Mischung, die hier nicht aufgelistet ist? Sprechen Sie uns an.